| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 311期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
|---|---|
| 311期五肖:鼠猪鸡兔蛇 | 七码:31.14.22.04.34.32.08 |
| 311期四肖:鼠猪鸡兔 | 六码:31.14.22.04.34.32 |
| 311期三肖:鼠猪鸡 | 五码:31.14.22.04.34 |
| 311期二肖:鼠猪 | 四码:31.14.22.04 |
| 开:?00 | |
| 310期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 310期五肖:鼠虎牛猪猴 | 七码:32.47.44.17.05.19.11 |
| 310期四肖:鼠虎牛猪 | 六码:32.47.44.17.05.19 |
| 310期三肖:鼠虎牛 | 五码:32.47.44.17.05 |
| 310期二肖:鼠虎 | 四码:32.47.44.17 |
| 开:羊36 错 | |
| 309期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 309期五肖:鼠马狗羊牛 | 七码:45.13.21.19.49.25.33 |
| 309期四肖:鼠马狗羊 | 六码:45.13.21.19.49.25 |
| 309期三肖:鼠马狗 | 五码:45.13.21.19.49 |
| 309期二肖:鼠马 | 四码:45.13.21.19 |
| 开:鼠07 对 | |
| 308期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 308期五肖:猴蛇兔鼠龙 | 七码:35.47.15.23.07.03.11 |
| 308期四肖:猴蛇兔鼠 | 六码:35.47.15.23.07.03 |
| 308期三肖:猴蛇兔 | 五码:35.47.15.23.07 |
| 308期二肖:猴蛇 | 四码:35.47.15.23 |
| 开:马37 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 311期 | 【兔.牛.鸡.蛇.马.羊】 | 开?00 |
| 310期 | 【兔.龙.狗.猴.鸡.鼠】 | 开羊36错 |
| 309期 | 【牛.猴.蛇.羊.鼠.狗】 | 开鼠07准 |
| 308期 | 【虎.羊.龙.狗.鸡.牛】 | 开马37错 |
| 307期 | 【猴.猪.蛇.鸡.马.兔】 | 开虎29错 |
| 306期 | 【羊.鼠.龙.猴.蛇.马】 | 开牛06错 |
| 305期 | 【兔.狗.鸡.虎.羊.蛇】 | 开蛇38准 |
| 304期 | 【兔.狗.龙.猪.牛.羊】 | 开龙27准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.蛇.虎.猪.龙】 | 开狗09错 |
| 302期 | 【马.猴.鼠.狗.蛇.兔】 | 开鸡22错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开猪44错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开蛇38准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开马25错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开猴47错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开龙27准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开狗09错 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开兔16错 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开牛06准 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开蛇38错 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开鸡10准 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
310期 311期 312期 | 新新彩提供 三期内必出 | 猴马鸡蛇 | 310期开:羊36 错 311期开:?00 312期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 307期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:虎29 对 |
| 308期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:马37 对 |
| 309期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:鼠07 对 |
| 310期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:羊36 错 |
| 311期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:?00 |
| 302期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(虎) 特开:鸡22 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡22 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鸡22 对 |
| 303期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:狗09 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗09 错 | 禁一尾(8尾) 特开:狗09 对 |
| 304期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:龙27 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙27 错 | 禁一尾(9尾) 特开:龙27 对 |
| 305期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:蛇38 对 | 禁半波(绿单) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(2尾) 特开:蛇38 对 |
| 306期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛06 对 |
| 307期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:虎29 对 | 禁半波(红双) 特开:虎29 对 | 禁一尾(7尾) 特开:虎29 对 |
| 308期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:马37 对 | 禁半波(绿双) 特开:马37 对 | 禁一尾(9尾) 特开:马37 对 |
| 309期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:鼠07 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鼠07 对 |
| 310期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:羊36 对 | 禁半波(红双) 特开:羊36 对 | 禁一尾(4尾) 特开:羊36 对 |
| 311期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:?00 | 禁半波(绿单) 特开:?00 | 禁一尾(6尾) 特开:?00 |
| 311期:二头中特 【3 0头】 开?00 |
| 310期:二头中特 【1 2头】 开羊36错 |
| 309期:二头中特 【0 3头】 开鼠07准 |
| 308期:二头中特 【4 1头】 开马37错 |
| 307期:二头中特 【0 4头】 开虎29错 |
| 306期:二头中特 【0 1头】 开牛06准 |
| 305期:二头中特 【0 4头】 开蛇38错 |
| 304期:二头中特 【0 4头】 开龙27错 |
| 303期:二头中特 【0 3头】 开狗09准 |
| 302期:二头中特 【2 1头】 开鸡22准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开猪44错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开蛇38错 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开猴47错 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开龙27准 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开狗09错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开兔16错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开牛06错 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开蛇38错 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开鸡10错 |
| 311期:四肖中特 【马.鸡.虎.猪】 开?00 |
| 310期:四肖中特 【猴.牛.猪.鸡】 开羊36错 |
| 309期:四肖中特 【狗.鸡.蛇.兔】 开鼠07错 |
| 308期:四肖中特 【鸡.龙.蛇.马】 开马37准 |
| 307期:四肖中特 【马.鸡.蛇.兔】 开虎29错 |
| 306期:四肖中特 【羊.狗.猪.兔】 开牛06错 |
| 305期:四肖中特 【兔.猪.猴.蛇】 开蛇38准 |
| 304期:四肖中特 【虎.蛇.羊.龙】 开龙27准 |
| 303期:四肖中特 【猴.蛇.龙.羊】 开狗09错 |
| 302期:四肖中特 【羊.鸡.狗.虎】 开鸡22准 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开猪44准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开蛇38错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开马25错 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开猴47错 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开龙27错 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开狗09准 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开兔16准 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开牛06错 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开蛇38错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开鸡10准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 311期 | 20.40.05.32.07.46.41.26 34.21.27.02.06.33.14.30 28.24.09.37.19.22.43.18 | 开?00 |
| 310期 | 13.40.05.08.45.31.20.42 29.17.35.32.07.46.34.49 39.30.11.04.10.02.27.25 | 开羊36错 |
| 309期 | 38.10.12.28.31.45.33.07 41.30.25.17.21.36.47.14 23.02.13.26.43.49.09.03 | 开鼠07准 |
| 308期 | 18.36.22.35.27.43.46.11 06.41.21.49.28.37.40.45 14.39.05.25.16.47.17.01 | 开马37准 |
| 307期 | 30.12.18.25.33.41.39.19 43.31.28.32.34.01.10.38 02.17.05.08.20.15.46.07 | 开虎29错 |
| 306期 | 11.34.43.35.21.25.46.36 18.14.44.15.39.17.28.23 07.02.32.41.33.29.13.01 | 开牛06错 |
| 305期 | 24.43.45.06.17.40.44.18 23.27.16.36.38.28.15.30 48.05.21.11.03.13.01.32 | 开蛇38准 |
| 304期 | 36.24.37.29.16.20.22.27 45.15.19.41.14.13.46.21 30.17.35.48.42.32.04.02 | 开龙27准 |
| 303期 | 18.09.14.39.01.37.34.23 11.49.36.33.10.04.12.41 35.44.03.28.42.21.24.45 | 开狗09准 |
| 302期 | 02.29.43.16.36.27.42.18 23.21.19.37.48.25.30.14 39.07.15.01.12.44.06.04 | 开鸡22错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开猪44错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开蛇38准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开马25错 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开猴47准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开龙27准 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开狗09错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开兔16错 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开牛06错 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开蛇38准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开鸡10错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 311期:①码 | 16 | ?00中 |
| 311期:③码 | 16.21.32 | ?00中 |
| 311期:⑤码 | 16.21.32.35.15 | ?00中 |
| 311期:⑨码 | 16.21.32.35.15.29.18.10.38 | ?00中 |
| 311期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 311期:三肖 | 兔狗猪 | ?00中 |
| 311期:五肖 | 兔狗猪猴龙 | ?00中 |
| 311期:七肖 | 兔狗猪猴龙虎牛 | ?00中 |
| 311期:九肖 | 兔狗猪猴龙虎牛鸡蛇 | ?00中 |
| 311期:平特 | 兔兔兔 | ?00中 |
| 311期:尾数 | 3-4-6-0-9-7-8 | ?00中 |
| 311期:单双 | 双数+狗马 | ?00中 |
| 311期:家野 | 家禽+鼠兔 | ?00中 |
| 311期:波色 | 红波+蓝波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 310期:三肖 | 马猪羊 | 羊36中 |
| 310期:五肖 | 马猪羊虎鼠 | 羊36中 |
| 310期:七肖 | 马猪羊虎鼠鸡猴 | 羊36中 |
| 310期:九肖 | 马猪羊虎鼠鸡猴兔牛 | 羊36中 |
| 310期:平特 | 马马马 | 马25中 |
| 310期:单双 | 双数+狗猴 | 羊36中 |
| 310期:家野 | 家禽+蛇龙 | 羊36中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 309期:①码 | 07 | 鼠07中 |
| 309期:③码 | 07.45.27 | 鼠07中 |
| 309期:⑤码 | 07.45.27.38.32 | 鼠07中 |
| 309期:⑨码 | 07.45.27.38.32.05.16.30.25 | 鼠07中 |
| 309期:一肖 | 鼠 | 鼠07中 |
| 309期:三肖 | 鼠狗龙 | 鼠07中 |
| 309期:五肖 | 鼠狗龙蛇猪 | 鼠07中 |
| 309期:七肖 | 鼠狗龙蛇猪虎兔 | 鼠07中 |
| 309期:九肖 | 鼠狗龙蛇猪虎兔牛马 | 鼠07中 |
| 309期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠19.07中 |
| 309期:尾数 | 4-9-2-0-8-7-5 | 鼠07中 |
| 309期:单双 | 单数+猪牛 | 鼠07中 |
| 309期:家野 | 野兽+狗鸡 | 鼠07中 |
| 309期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠07中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 308期:一肖 | 马 | 马37中 |
| 308期:三肖 | 马蛇龙 | 马37中 |
| 308期:五肖 | 马蛇龙猴牛 | 马37中 |
| 308期:七肖 | 马蛇龙猴牛猪鸡 | 马37中 |
| 308期:九肖 | 马蛇龙猴牛猪鸡鼠狗 | 马37中 |
| 308期:平特 | 马马马 | 马01.37中 |
| 308期:尾数 | 0-9-6-3-8-5-7 | 马37中 |
| 308期:单双 | 单数+鸡猪 | 马37中 |
| 308期:家野 | 家禽+虎鼠 | 马37中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 307期:三肖 | 狗鼠虎 | 虎29中 |
| 307期:五肖 | 狗鼠虎猴马 | 虎29中 |
| 307期:七肖 | 狗鼠虎猴马龙鸡 | 虎29中 |
| 307期:九肖 | 狗鼠虎猴马龙鸡羊猪 | 虎29中 |
| 307期:单双 | 单数+羊蛇 | 虎29中 |
| 307期:家野 | 野兽+羊狗 | 虎29中 |
| 307期:波色 | 红波+蓝波 | 虎29中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 306期:③码 | 31.47.06 | 牛06中 |
| 306期:⑤码 | 31.47.06.09.04 | 牛06中 |
| 306期:⑨码 | 31.47.06.09.04.44.05.14.27 | 牛06中 |
| 306期:三肖 | 鼠猴牛 | 牛06中 |
| 306期:五肖 | 鼠猴牛狗兔 | 牛06中 |
| 306期:七肖 | 鼠猴牛狗兔猪虎 | 牛06中 |
| 306期:九肖 | 鼠猴牛狗兔猪虎蛇龙 | 牛06中 |
| 306期:尾数 | 6-8-7-3-0-5-2 | 牛06中 |
| 306期:家野 | 家禽+兔鼠 | 牛06中 |
| 306期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛06中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 305期:尾数 | 3-7-5-2-8-9-0 | 蛇38中 |
| 305期:单双 | 双数+狗虎 | 蛇38中 |
| 305期:波色 | 绿波+红波 | 蛇38中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 304期:九肖 | 猴虎马羊鼠鸡牛猪龙 | 龙27中 |
| 304期:平特 | 猴猴猴 | 猴11中 |
| 304期:尾数 | 4-6-3-2-1-7-0 | 龙27中 |
| 304期:单双 | 双数+虎龙 | 龙27中 |
| 304期:家野 | 野兽+狗鸡 | 龙27中 |



