| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 311期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
|---|---|
| 311期五肖:牛猴鼠猪兔 | 七码:47.32.19.30.08.35.11 |
| 311期四肖:牛猴鼠猪 | 六码:47.32.19.30.08.35 |
| 311期三肖:牛猴鼠 | 五码:47.32.19.30.08 |
| 311期二肖:牛猴 | 四码:47.32.19.30 |
| 开:?00 | |
| 310期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 310期五肖:羊兔狗蛇猪 | 七码:32.12.28.04.38.36.48 |
| 310期四肖:羊兔狗蛇 | 六码:32.12.28.04.38.36 |
| 310期三肖:羊兔狗 | 五码:32.12.28.04.38 |
| 310期二肖:羊兔 | 四码:32.12.28.04 |
| 开:猴35 错 | |
| 309期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 309期五肖:猪狗兔牛蛇 | 七码:02.30.45.09.08.40.32 |
| 309期四肖:猪狗兔牛 | 六码:02.30.45.09.08.40 |
| 309期三肖:猪狗兔 | 五码:02.30.45.09.08 |
| 309期二肖:猪狗 | 四码:02.30.45.09 |
| 开:鸡46 错 | |
| 308期:AAA级大公开【bjw.7949tk.cc】 | |
| 308期五肖:鸡牛猴龙狗 | 七码:09.34.33.23.11.27.18 |
| 308期四肖:鸡牛猴龙 | 六码:09.34.33.23.11.27 |
| 308期三肖:鸡牛猴 | 五码:09.34.33.23.11 |
| 308期二肖:鸡牛 | 四码:09.34.33.23 |
| 开:牛06 对 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 311期 | 【猪.兔.龙.蛇.羊.猴】 | 开?00 |
| 310期 | 【猴.龙.蛇.兔.狗.马】 | 开猴35准 |
| 309期 | 【猴.兔.猪.蛇.羊.狗】 | 开鸡46错 |
| 308期 | 【狗.龙.蛇.鼠.马.牛】 | 开牛06准 |
| 307期 | 【牛.虎.蛇.羊.龙.猴】 | 开蛇26准 |
| 306期 | 【羊.龙.狗.蛇.兔.鸡】 | 开猪20错 |
| 305期 | 【鼠.马.龙.牛.鸡.猪】 | 开虎29错 |
| 304期 | 【羊.猪.马.蛇.鸡.鼠】 | 开牛42错 |
| 303期 | 【马.龙.猪.猴.虎.兔】 | 开虎05准 |
| 302期 | 【马.兔.鼠.猪.蛇.猴】 | 开羊24错 |
| 301期 | 【猪.牛.鼠.蛇.猴.兔】 | 开马01错 |
| 300期 | 【鼠.鸡.兔.狗.牛.虎】 | 开牛42准 |
| 299期 | 【蛇.猴.虎.龙.兔.羊】 | 开蛇02准 |
| 298期 | 【牛.狗.猪.马.鼠.虎】 | 开猴11错 |
| 297期 | 【鼠.龙.蛇.狗.猪.虎】 | 开猴47错 |
| 296期 | 【兔.马.猪.蛇.鸡.龙】 | 开鼠43错 |
| 295期 | 【狗.猴.牛.龙.猪.鸡】 | 开羊36错 |
| 294期 | 【猪.兔.鼠.鸡.羊.狗】 | 开马13错 |
| 293期 | 【蛇.虎.兔.马.鼠.猪】 | 开鸡22错 |
| 292期 | 【蛇.兔.马.牛.龙.鼠】 | 开猪08错 |
| 经典《三期内必出》新彩下半场 | |||
|---|---|---|---|
310期 311期 312期 | 新彩下半场提供 三期内必出 | 马龙鸡虎 | 310期开:猴35 错 311期开:?00 312期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新彩下半场 | ||
|---|---|---|
| 307期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:蛇26 错 |
| 308期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:牛06 错 |
| 309期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:鸡46 对 |
| 310期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:猴35 对 |
| 311期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:?00 |
| 302期【新彩下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:羊24 对 | 禁半波(绿单) 特开:羊24 对 | 禁一尾(3尾) 特开:羊24 对 |
| 303期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:虎05 对 | 禁半波(蓝单) 特开:虎05 对 | 禁一尾(6尾) 特开:虎05 对 |
| 304期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:牛42 对 | 禁半波(红双) 特开:牛42 对 | 禁一尾(8尾) 特开:牛42 对 |
| 305期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:虎29 错 | 禁半波(蓝单) 特开:虎29 对 | 禁一尾(2尾) 特开:虎29 对 |
| 306期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:猪20 对 | 禁半波(红单) 特开:猪20 对 | 禁一尾(1尾) 特开:猪20 对 |
| 307期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇26 对 | 禁半波(蓝双) 特开:蛇26 错 | 禁一尾(2尾) 特开:蛇26 对 |
| 308期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛06 对 | 禁一尾(9尾) 特开:牛06 对 |
| 309期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:鸡46 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(7尾) 特开:鸡46 对 |
| 310期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:猴35 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猴35 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猴35 对 |
| 311期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(红双) 特开:?00 | 禁一尾(9尾) 特开:?00 |
| 311期:稳中二头 【1 3头】 开?00 |
| 310期:稳中二头 【0 3头】 开猴35准 |
| 309期:稳中二头 【1 0头】 开鸡46错 |
| 308期:稳中二头 【2 0头】 开牛06准 |
| 307期:稳中二头 【2 3头】 开蛇26准 |
| 306期:稳中二头 【4 2头】 开猪20准 |
| 305期:稳中二头 【0 4头】 开虎29错 |
| 304期:稳中二头 【3 2头】 开牛42错 |
| 303期:稳中二头 【4 2头】 开虎05错 |
| 302期:稳中二头 【0 2头】 开羊24准 |
| 301期:稳中二头 【2 0头】 开马01准 |
| 300期:稳中二头 【4 1头】 开牛42准 |
| 299期:稳中二头 【0 1头】 开蛇02准 |
| 298期:稳中二头 【4 3头】 开猴11错 |
| 297期:稳中二头 【0 1头】 开猴47错 |
| 296期:稳中二头 【1 0头】 开鼠43错 |
| 295期:稳中二头 【0 4头】 开羊36错 |
| 294期:稳中二头 【3 4头】 开马13错 |
| 293期:稳中二头 【0 4头】 开鸡22错 |
| 292期:稳中二头 【2 1头】 开猪08错 |
| 311期:稳中四肖 【羊.马.鸡.猪】 开?00 |
| 310期:稳中四肖 【龙.鼠.虎.鸡】 开猴35错 |
| 309期:稳中四肖 【蛇.猪.虎.狗】 开鸡46错 |
| 308期:稳中四肖 【羊.兔.虎.鸡】 开牛06错 |
| 307期:稳中四肖 【蛇.龙.虎.鸡】 开蛇26准 |
| 306期:稳中四肖 【羊.马.牛.猪】 开猪20准 |
| 305期:稳中四肖 【兔.猪.牛.鸡】 开虎29错 |
| 304期:稳中四肖 【猴.虎.狗.龙】 开牛42错 |
| 303期:稳中四肖 【兔.鼠.蛇.鸡】 开虎05错 |
| 302期:稳中四肖 【马.猪.龙.鼠】 开羊24错 |
| 301期:稳中四肖 【猴.猪.鸡.龙】 开马01错 |
| 300期:稳中四肖 【龙.狗.鸡.马】 开牛42错 |
| 299期:稳中四肖 【猴.鸡.蛇.羊】 开蛇02准 |
| 298期:稳中四肖 【羊.狗.虎.猪】 开猴11错 |
| 297期:稳中四肖 【鼠.马.羊.猪】 开猴47错 |
| 296期:稳中四肖 【狗.鼠.猴.龙】 开鼠43准 |
| 295期:稳中四肖 【鸡.鼠.蛇.猴】 开羊36错 |
| 294期:稳中四肖 【兔.猴.鸡.牛】 开马13错 |
| 293期:稳中四肖 【鼠.猴.兔.狗】 开鸡22错 |
| 292期:稳中四肖 【马.鼠.龙.狗】 开猪08错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 311期 | 06.21.12.48.18.14.22.37 44.29.04.03.42.35.39.41 28.47.36.13.24.05.02.43 | 开?00 |
| 310期 | 36.21.44.47.11.39.48.27 03.16.06.26.43.37.46.04 07.18.14.49.02.29.32.10 | 开猴35错 |
| 309期 | 01.30.31.26.29.27.43.15 04.37.06.18.32.42.03.12 02.16.13.07.20.46.14.34 | 开鸡46准 |
| 308期 | 48.09.29.24.27.03.32.47 17.04.25.36.22.34.39.06 43.21.18.30.07.26.42.11 | 开牛06准 |
| 307期 | 32.34.04.35.37.42.48.38 46.21.06.26.18.14.29.12 05.45.15.11.47.03.31.08 | 开蛇26准 |
| 306期 | 36.26.33.01.02.32.22.05 48.16.46.42.45.39.43.24 47.21.31.13.44.30.25.04 | 开猪20错 |
| 305期 | 13.17.03.35.19.45.42.27 28.47.18.09.16.37.32.43 04.41.46.11.48.22.34.38 | 开虎29错 |
| 304期 | 12.20.44.38.07.29.32.36 17.46.21.48.30.16.01.33 31.05.43.14.28.03.27.49 | 开牛42错 |
| 303期 | 01.21.06.35.08.38.34.19 33.14.12.24.37.07.13.41 05.32.17.43.22.23.45.42 | 开虎05准 |
| 302期 | 13.29.04.18.38.22.25.28 17.01.49.21.02.34.41.06 16.40.24.33.07.39.14.30 | 开羊24准 |
| 301期 | 10.40.09.31.46.49.27.15 28.38.22.01.44.26.33.35 17.34.08.36.47.32.03.04 | 开马01准 |
| 300期 | 30.02.29.36.44.06.07.17 16.04.26.20.37.11.28.41 15.43.03.14.09.39.22.31 | 开牛42错 |
| 299期 | 19.39.21.47.45.10.28.40 46.26.44.17.05.35.07.08 43.06.14.27.18.33.04.22 | 开蛇02错 |
| 298期 | 22.10.42.45.23.05.08.28 47.06.34.07.46.41.21.12 32.43.04.26.11.44.14.33 | 开猴11准 |
| 297期 | 38.13.39.47.10.33.41.44 22.42.28.45.12.02.25.36 40.30.46.01.37.49.29.16 | 开猴47准 |
| 296期 | 44.18.22.40.16.10.19.01 32.39.03.07.23.29.25.08 28.12.26.38.37.02.41.35 | 开鼠43错 |
| 295期 | 20.10.36.11.23.24.12.47 41.43.08.31.05.16.17.19 49.15.46.39.07.01.33.42 | 开羊36准 |
| 294期 | 47.39.15.06.25.30.38.29 20.49.11.10.46.45.32.43 09.44.40.05.01.17.35.19 | 开马13错 |
| 293期 | 41.36.03.23.20.17.47.15 07.31.14.42.46.08.13.33 10.26.18.43.39.34.30.24 | 开鸡22错 |
| 292期 | 46.23.49.16.08.39.28.05 37.31.01.07.41.33.19.42 15.10.30.25.43.44.47.11 | 开猪08准 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 311期:①码 | 16 | ?00中 |
| 311期:③码 | 16.33.18 | ?00中 |
| 311期:⑤码 | 16.33.18.49.22 | ?00中 |
| 311期:⑨码 | 16.33.18.49.22.44.43.36.26 | ?00中 |
| 311期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 311期:三肖 | 兔狗牛 | ?00中 |
| 311期:五肖 | 兔狗牛马鸡 | ?00中 |
| 311期:七肖 | 兔狗牛马鸡猪鼠 | ?00中 |
| 311期:九肖 | 兔狗牛马鸡猪鼠羊蛇 | ?00中 |
| 311期:平特 | 兔兔兔 | ?00中 |
| 311期:尾数 | 0-9-6-4-5-8-3 | ?00中 |
| 311期:单双 | 双数+马龙 | ?00中 |
| 311期:家野 | 家禽+蛇龙 | ?00中 |
| 311期:波色 | 红波+绿波 | ?00中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 310期:一肖 | 猴 | 猴35中 |
| 310期:三肖 | 猴蛇龙 | 猴35中 |
| 310期:五肖 | 猴蛇龙鼠兔 | 猴35中 |
| 310期:七肖 | 猴蛇龙鼠兔牛狗 | 猴35中 |
| 310期:九肖 | 猴蛇龙鼠兔牛狗羊虎 | 猴35中 |
| 310期:平特 | 猴猴猴 | 猴35中 |
| 310期:尾数 | 0-7-5-1-3-4-8 | 猴35中 |
| 310期:单双 | 双数+马猴 | 猴35中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 309期:五肖 | 兔羊牛猪鸡 | 鸡46中 |
| 309期:七肖 | 兔羊牛猪鸡蛇猴 | 鸡46中 |
| 309期:九肖 | 兔羊牛猪鸡蛇猴马狗 | 鸡46中 |
| 309期:尾数 | 5-4-3-0-9-6-8 | 鸡46中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 308期:九肖 | 狗羊猴龙鼠虎兔牛猪 | 牛06中 |
| 308期:平特 | 狗狗狗 | 狗21中 |
| 308期:尾数 | 4-3-1-8-0-6-5 | 牛06中 |
| 308期:单双 | 双数+龙猴 | 牛06中 |
| 308期:家野 | 野兽+牛猪 | 牛06中 |
| 308期:波色 | 红波+绿波 | 牛06中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 307期:五肖 | 马羊猴蛇猪 | 蛇26中 |
| 307期:七肖 | 马羊猴蛇猪兔鼠 | 蛇26中 |
| 307期:九肖 | 马羊猴蛇猪兔鼠鸡牛 | 蛇26中 |
| 307期:平特 | 马马马 | 马49.13中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 306期:三肖 | 鸡猪狗 | 猪20中 |
| 306期:五肖 | 鸡猪狗虎牛 | 猪20中 |
| 306期:七肖 | 鸡猪狗虎牛猴兔 | 猪20中 |
| 306期:九肖 | 鸡猪狗虎牛猴兔蛇羊 | 猪20中 |
| 306期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡10中 |
| 306期:尾数 | 9-0-5-4-3-2-6 | 猪20中 |
| 306期:家野 | 家禽+兔虎 | 猪20中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 305期:七肖 | 猴狗马龙鼠牛虎 | 虎29中 |
| 305期:九肖 | 猴狗马龙鼠牛虎羊鸡 | 虎29中 |
| 305期:平特 | 猴猴猴 | 猴23中 |
| 305期:尾数 | 8-4-7-3-5-1-9 | 虎29中 |
| 305期:单双 | 单数+鸡兔 | 虎29中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 304期:三肖 | 龙牛鸡 | 牛42中 |
| 304期:五肖 | 龙牛鸡猴鼠 | 牛42中 |
| 304期:七肖 | 龙牛鸡猴鼠马狗 | 牛42中 |
| 304期:九肖 | 龙牛鸡猴鼠马狗兔羊 | 牛42中 |
| 304期:平特 | 龙龙龙 | 龙39中 |
| 304期:单双 | 双数+虎狗 | 牛42中 |
| 304期:波色 | 蓝波+绿波 | 牛42中 |



